| Валют | Монголбанк (₮) | Өдрийн өөрчлөлт | BIDD Авах (₮) | BIDD Зарах (₮) |
|---|---|---|---|---|
USDАмерик доллар | 3,598.76 | +0.010.00% | 3,591.00 | 3,618.00 |
EURЕвро | 4,002.72 | -13.84-0.34% | 3,970.00 | 4,065.00 |
GBPАнглийн фунт | 4,782.57 | -12.58-0.26% | — | — |
RUBОросын рубль | 44.69 | +0.02+0.04% | 39.00 | 48.00 |
CNYХятадын юань | 539.79 | +0.11+0.02% | 536.00 | 544.00 |
JPYЯпоны иен | 22.81 | +0.01+0.04% | 22.40 | 23.10 |
KRWБНСУ-ын вон | 2.69 | -0.02-0.74% | — | — |
AUDАвстрали доллар | 2,531.91 | +6.67+0.26% | — | — |
CHFШвейцарь франк | 4,335.86 | -11.51-0.26% | — | — |
CADКанад доллар | 2,559.94 | -6.47-0.25% | — | — |
SGDСингапур доллар | 2,807.15 | -0.97-0.03% | — | — |
SEKШвед крон | 361.61 | +0.20+0.06% | — | — |
TRYТуркийн лир | 72.22 | -0.06-0.08% | — | — |
HKDГонконг доллар | 458.74 | -0.03-0.01% | — | — |
NZDШинэ Зеландын доллар | 2,019.62 | -27.89-1.36% | — | — |
THBТайландын бат | 106.52 | -0.06-0.06% | — | — |
Ханшийн огноо: 2026-10-28
Эх сурвалж: Монголбанк
Сүүлд татсан: 2026-10-29 10:00
Өдөр бүр 10:00 · Улаанбаатар
Мэдээллийн зориулалттай ханш. Арилжааны өмнө ханшаа баталгаажуулна уу.
Валют хөрвүүлэх
Төгрөгөөр359,876 ₮